Взрывозащищенный светодиодный светильник Ex-FWL 04-28-50-Д120
Запрос цены
Ex-FWL 04-28-50-Д120 - Взрывозащищенные светильники "Ex-FWL" относятся к электрическому оборудованию, предназначенному для применения во взрывоопасных зонах класса 1 и 2 (по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011) категорий IIA, IIB и IIC и температурным классам Т1, Т2, Т3 и Т4, а также к оборудованию, предназначенному для применения в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли 21 и 22 (по ГОСТ IEC 60079-10-2-2001) в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 60079-14-2013 и присвоенной маркировкой взрывозащиты по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011.
Технические характеристики:
| Количество светодиодов, шт | 24 |
| Потребляемая мощность, Вт | 28 |
| Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС |
| Класс защиты от поражения электрически током | I |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
| Коэффициент мощности (cos phi), не менее | 0,96 |
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,19 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,175 |
| Производитель светодиодов | Nichia |
| Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 3176 |
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 3720 |
| Цветовая температура, К | 4700-5300 |
| Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
| Корпус светильника | сплав алюминия (с анодированным или полимерным покрытием) |
| Материал рассеивателя | закалённое стекло |
| Крепление | поворотный кронштейн |
| Габаритные размеры светильника,мм | 375х125х100 |
| Масса светильника не более, кг | 2,7 |
| Ресурс работы светильника не менее, ч | 100 000 |
| Заводская гарантия на светильник, лет | 5 |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
| Вид климатического исполнения | 1Ех е mb II T4 Gb X/Ex tb mb IIIС T80 ˚C Db X |
Скачать: IES↓ Схема↓ КСС↓
Запрос цены
