Светодиодный светильник «АЗС»
Запрос цены
Светодиодный светильник серии АЗС предназначен для освещения территории АЗС. Конструкция светильника предусматривает его установку под навес АЗС в штатные места, что обеспечивает удобство при замене стандартных светильников с лампами ДРЛ 250, ДРЛ 400, МГЛ 250. Возможно взрывозащищенное и пожаробезопасное исполнение светильников, а так же изготовление по индивидуальным размерам.
Технические характеристики:
| Напряжение питания сети | 198-264 VAC / 176-280 VDC |
| Возможность низковольтного исполнения | 12, 24, 36 VAC / VDC |
| Частота питающей сети переменного тока | 50-60 Hz |
| Вид климатического исполнения | У 2 |
| Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
| Пульсация светового потока | < 2% |
| Кривая силы света | Д |
| Угол раскрытия луча | 120° |
| Производитель светодиодов | Lumileds |
| Возможность изготовления с БАП | 3 h |
| Возможность диммирования по протоколам | DALI / Switch-Control (аналог 0-10V и 1-10V) |
| Срок службы | 60000 h |
| Рабочая температура | от -40°С до +40°С / от +5°С до +40°С (с БАП) |
| Степень защиты от воздействия ОС | IP 54 / 65 |
| Цветовая температура | 3000 К / 4000 К / 5000 К / 6000 К |
Варинаты крепления: встраиваемые
|
Наименование |
Потребляемая мощность, W | Световой поток, lm | Кол-во светодиодов (не менее) | Масса, kg (не более) | Габаритные размеры рамки АхВхС, mm | Посадочный размер DxE, mm | |
| Модуля | Светильника | ||||||
| «АЗС 40» | 40 | 6400 | 4860 | 48 | 4,6 | 640х450х48 | 532х335 |
| «АЗС 50» | 50 | 8000 | 6075 | 60 | 4,7 | 640х450х48 | 532х335 |
| «АЗС 60» | 60 | 9600 |
7290 |
72 | 4,8 | 640х450х48 | 532х335 |
| «АЗС 70» | 70 | 11200 | 8505 | 84 | 4,8 | 640х450х48 | 532х335 |
| «АЗС 80» | 80 | 12800 | 9720 | 96 | 4,8 | 640х450х48 | 532х335 |
| «АЗС 90» | 90 | 14400 | 10935 | 108 | 4,8 | 640х450х48 | 532х335 |
| «АЗС 100» | 100 | 16000 | 12150 | 120 | 4,8 | 640х450х48 | 532х335 |
Скачать: IES↓ Схема↓ КСС↓
Запрос цены
