Пожаробезопасный светильник «Бриз Пб»
Запрос цены
Cветильники светодиодные пожаробезопасные промышленного назначения серии ССдПб «Бриз» предназначены для применения в системах освещения помещений и зон с требованиями по пожарной безопасности. В качестве рассеивателя используется закалённое стекло толщиной 4 мм. Применяются негорючие кабели и уплотняющие материалы.
Технические характеристики:
| Напряжение питания сети | 198-264 VAC / 176-280 VDC |
| Возможность низковольтного исполнения | 12, 24, 36 VAC / VDC |
| Частота питающей сети переменного тока | 50-60 Hz |
| Вид климатического исполнения | У 2 |
| Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
| Пульсация светового потока | < 2% |
| Кривая силы света | Д |
| Кривая силы света с вторичной оптикой | К, Г, Ш |
| Угол раскрытия луча | 120° |
| Угол раскрытия луча с вторичной оптикой | 10°, 25°, 60°, 90°, 155°x65° |
| Производитель светодиодов | Lumileds |
| Возможность изготовления с БАП | 3 h |
| Возможность диммирования по протоколам | DALI / Switch-Control (аналог 0-10V и 1-10V) |
| Срок службы | 60000 h |
| Рабочая температура | от -40°С до +40°С / от +5°С до +40°С |
| Степень защиты от воздействия ОС | IP 65 / 67 |
| Цветовая температура | 3000 К / 4000 К / 5000 К / 6000 К |
| Маркировка взрывозащиты | П-I / П-II / П-IIа / П-III |
Варинаты крепления:
Рым-гайки
Накладное креплениеСкоба
Рамка для подвесных потолков
|
Наименование |
Потребляемая мощность, W | Световой поток, lm | Кол-во светодиодов (не менее) | Масса, kg (не более) | Габаритные размеры АхВхС, mm | |
| Модуля | Светильника | |||||
| «Бриз 10 Пб» | 10 | 1600 | 1350 | 12 | 1,3 | 302х112х80 |
| «Бриз 20 Пб» | 20 | 3200 | 2700 | 24 | 1,9 | 302х112х80 |
| «Бриз 30 Пб» | 30 | 4800 | 4050 | 36 | 1,9 | 302х112х80 |
| «Бриз 40 Пб» | 40 | 6400 | 5400 | 48 | 2,1 | 302х112х80 |
| «Бриз 50 Пб» | 50 | 8000 | 6750 | 60 | 2,5 | 377х112х80 |
| «Бриз 60 Пб» | 60 | 9600 | 8100 | 72 | 2,9 | 452х112х80 |
| «Бриз 70 Пб» | 70 | 11200 | 9450 | 84 | 3,2 | 522х112х80 |
| «Бриз 80 Пб» | 80 | 12800 |
10800 |
96 | 3,5 | 602х112х80 |
| «Бриз 90 Пб» | 90 | 14400 | 12150 | 108 | 3,9 | 668х112х80 |
| «Бриз 100 Пб» | 100 | 16000 | 13500 | 120 | 4,3 | 752х112х80 |
Скачать: IES↓ Схема↓ КСС↓
Запрос цены
