Линейный светодиодный уличный светильник «Линия»
Запрос цены
Cветильники серии ССдУ «Линия» предназначены для освещения улиц, дорог и территорий различного назначения. Материалы и комплектующие подобраны специально для суровых российских условий, что обеспечивает надёжность и долговечность светильников.
Технические характеристики:
| Напряжение питания сети | 198-264 VAC / 176-280 VDC |
| Возможность низковольтного исполнения | 12, 24, 36 VAC / VDC |
| Частота питающей сети переменного тока | 50-60 Hz |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 |
| Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
| Пульсация светового потока | < 3% |
| Кривая силы света | Д |
| Кривая силы света с вторичной оптикой | К, Г, Ш |
| Угол раскрытия луча | 120° |
| Угол раскрытия луча с вторичной оптикой | 10°, 25°, 60°, 90°, 155x65° |
| Производитель светодиодов | Lumileds |
| Возможность изготовления с БАП | 3 h |
| Возможность диммирования по протоколам | DALI / Switch-Control (аналог 0-10V и 1-10V) |
| Срок службы | 60000 h |
| Рабочая температура | от -65°С до +40°С / от +5°С до +40°С |
| Степень защиты от воздействия ОС | IP 67 |
| Цветовая температура | 3000 К / 4000 К / 5000 К / 6000 К |
Варинаты крепления:
Рым-гайки
Накладное креплениеСкоба
Рамка для подвесных потолков
| Наименование | Потребляемая мощность, W | Световой поток, lm | Кол-во светодиодов (не менее) | Масса, kg (не более) | Габаритные размеры АхВхС, mm | |
| Модуля | Светильника | |||||
| «Линия 10» | 10 | 1600 | 1300 | 12 | 1,6 | 302х75×72 |
| «Линия 20» | 20 | 3200 | 2600 | 24 | 1,6 | 302х75×72 |
| «Линия 40» | 40 | 6400 | 5200 | 48 | 2,6 | 602х75×72 |
| «Линия 60» | 60 | 9600 | 7800 | 72 | 3,6 | 902х75×72 |
| «Линия 80» | 80 | 12800 | 10400 | 96 | 4,6 | 1202х75×72 |
| «Линия 100» | 100 | 16000 | 13000 | 120 | 5,5 | 1502х75×72 |
Скачать: IES↓ Схема↓ КСС↓
Запрос цены
