Световой указатель "ВАРТОН" Flip серии Advanced 3W IP40 3ч V1-EM-70432-02A01-4000365
Запрос цены
Аварийно-эвакуационные светильники и световые указатели IP20 - IP40 представлены в разных форм-факторах и имеют много вариантов монтажа. Применяются для обозначения выходов, путей эвакуации, средств противопожарной защиты, а также для создания необходимого уровня освещённости при аварийных ситуациях.
Технические характеристики:
| Класс защиты | II |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
| Предельная температура, °C | 0...45 |
| Мощность, Вт | 3 |
| Длина, мм | 310 |
| Ширина, мм | 35 |
| Высота/глубина, мм | 230 |
| Диапазон входного переменного напряжения, В | 220...240 |
| Частота сети переменного тока, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.6 |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более, % | 5 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Материал корпуса | Поликарбонат (PC) |
| Материал рассеивателя/крышки | Поликарбонат (PC) |
| Способ монтажа | Накладн. на поверхность/встраиваем. |
| Базовая единица | шт |
| Длина упаковки | 335 |
| Ширина упаковки | 45 |
| Высота упаковки | 245 |
| Вес нетто | 0.87 |
| Ссылка youtube (продукт) | https://www.youtube.com/watch?v=cCmWF1B-L0w |
| Тип аварийного светильника | Постоянного действия |
| Диапазон температур окружающей среды при хранении, °C | 0...45 |
| Код цвета | EV000202 |
| Количество светодиодов | 16 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Время работы в аварийном режиме, ч | 3 |
| Тип аккумуляторной батареи | NiCd |
| Напряжение аккумуляторной батареи, В | 3.6 |
| Индикатор заряда | Да |
| Устройство тестирования | Self-Test |
| Емкость аккумуляторной батареи, Ач | 0.9 |
| Расстояние распознавания, м | 27 |
| Защита от удара мячом | Нет |
| Контрольное оборудование | Автоматическое самотестирование |
| Номин. время работы, ч | 3 |
| С возможностью подключ. устр-ва дистанц. тестир. и управл. авар. освещением | Нет |
| Схема подключения | Постоянного действия |
| Тип электропитания | Автономный (индивидуальный аккумулятор) |
| Способ размещения указательной информации | Листовая/пластинчатая вставка |
| Тип указателя/панели | Одно-/двусторонний |
Скачать: IES↓ Схема↓ КСС↓
Запрос цены
