Светодиодный светильник "ВАРТОН" грильято 312*312*50мм (монт. разм. 291*291*50мм) 25 ВТ 4000К с РАМКОЙ и планками для подвеса рассеиватель призма стандарт IP40 V1-R3-00515-31PR0-4002540
Запрос цены
Компактные светильники для монтажа в подвесные потолки Грильято. Корпус из окрашенной листовой стали, рассеиватель опал или призма в комплекте. В корпусе светильника предусмотрена декоративная рамка, закрывающая швы и резы потолка
Технические характеристики:
| Класс защиты | I |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет (без) |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
| Мощность, Вт | 25 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Световой поток, лм | 2500 |
| Длина, мм | 312 |
| Ширина, мм | 312 |
| Высота/глубина, мм | 50 |
| Диапазон входного переменного напряжения, В | 176...264 |
| Частота сети переменного тока, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более, % | 1 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Тип кривой силы света | Д |
| Базовая единица | шт |
| Длина упаковки | 320 |
| Ширина упаковки | 340 |
| Высота упаковки | 60 |
| Вес нетто | 1.7 |
| Ссылка на youtube | https://www.youtube.com/watch?v=CjPAkQ19uKk |
| Класс светораспределения | П |
| Выход светового потока | Прямой |
| Код цвета | EV000202 |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Угол светового пучка, ° | 120 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип потолка | Подвесной потолок Грильято |
Скачать: IES↓ Схема↓ КСС↓
Запрос цены
