Светодиодный светильник "ВАРТОН" прикроватный медицинский 648*166*97мм с опаловым рассеивателем 18 ВТ 4000К IP20 накладной RAL9010 белый матовый V1-C0-00594-20000-2001840
Запрос цены
Прикроватные светильники для больничных палат из окрашенной листовой стали. Основная засветка в верхней оси через рассеиватель из поликарбоната, нижняя ось освещается через перфорированную сталь
Технические характеристики:
| Класс защиты | II |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет (без) |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
| Гарантия, мес. | 60 |
| Мощность, Вт | 18 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Световой поток, лм | 1100 |
| Ширина, мм | 166 |
| Диапазон входного переменного напряжения, В | 176...264 |
| Частота сети переменного тока, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более, % | 1 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Тип кривой силы света | Специальная |
| Амплитуда пускового тока, А | 15 |
| Длительность пускового тока, мкс | 350 |
| Базовая единица | шт |
| Длина упаковки | 685 |
| Ширина упаковки | 200 |
| Высота упаковки | 100 |
| Вес нетто | 1.2 |
| Ссылка на youtube | https://www.youtube.com/watch?v=CjPAkQ19uKk |
| Класс светораспределения | П |
| Код цвета | EV000202 |
| Угол светового пучка, ° | 100 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Высота, мм | 97 |
Скачать: IES↓ Схема↓ КСС↓
Запрос цены
