Светодиодный светильник "ВАРТОН" панель 1195*295*11 мм 36W 4000K с низким коэффициентом дискомфорта (UGR) DALI драйвер в комплекте LD9365D1236
Запрос цены
Технические характеристики:
| Класс защиты | II |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK02 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
| Мощность, Вт | 36 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Световой поток, лм | 4000 |
| Длина, мм | 1195 |
| Ширина, мм | 295 |
| Высота/глубина, мм | 11 |
| Частота сети переменного тока, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более, % | 5 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Тип кривой силы света | Д |
| Базовая единица | шт |
| Длина упаковки | 1245 |
| Ширина упаковки | 355 |
| Высота упаковки | 40 |
| Вес нетто | 2.22 |
| Ссылка youtube (продукт) | https://www.youtube.com/watch?v=JfQNOnbuHzY |
| Класс светораспределения | П |
| Выход светового потока | Прямой |
| Код цвета | EV000202 |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Угол светового пучка, ° | 120 |
| Цвет корпуса | Белый |
Скачать: IES↓ Схема↓ КСС↓
Запрос цены
