Светодиодный светильник "ВАРТОН" A300 2.0 офисный встраиваемый/накладной 1195*595*50мм 60 ВТ 5000К IP40 с рассеивателем опал аварийный автономный постоянного действия V1-A0-00300-01OPA-4006050
Запрос цены
Универсальные, классические и высокоэффективные светильники для административного освещения. Встраиваемый и накладной монтаж
Технические характеристики:
| Класс защиты | I |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK03 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
| Мощность, Вт | 60 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Световой поток, лм | 6400 |
| Рассеиватель | Опал |
| Исполнение | EM 1h |
| Длина, мм | 1195 |
| Ширина, мм | 595 |
| Высота/глубина, мм | 50 |
| Диапазон входного переменного напряжения, В | 176...264 |
| Частота сети переменного тока, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более, % | 1 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Тип кривой силы света | Д |
| Базовая единица | шт |
| Длина упаковки | 1230 |
| Ширина упаковки | 610 |
| Высота упаковки | 65 |
| Вес нетто | 5.7 |
| Тип действия аварийного светильника | Постоянного действия |
| Световой поток в аварийном режиме, лм | 300 |
| Класс светораспределения | П |
| Выход светового потока | Прямой |
| Код цвета | EV000202 |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Угол светового пучка, ° | 120 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Время работы в аварийном режиме, ч | 1 |
| Тип аккумуляторной батареи | LiFePO4 |
| Напряжение аккумуляторной батареи, В | 3.2 |
| Индикатор заряда | Да |
| Устройство тестирования | Кнопка ТЕСТ |
| Емкость аккумуляторной батареи, Ач | 3 |
Скачать: IES↓ Схема↓ КСС↓
Запрос цены
