Светодиодный светильник "ВАРТОН" A070 2.0 офисный встраиваемый/накладной 45 Вт 6500К 595*595*50 мм IP40 с призматическим рассеивателем DALI V1-A0-00070-01PRD-4004565
Запрос цены
Универсальные, классические и высокоэффективные светильники для административного освещения. Встраиваемый и накладной монтаж
Технические характеристики:
| Класс защиты | I |
| Степень защиты (IP) | IP40 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK01 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
| Мощность, Вт | 45 |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Световой поток, лм | 5800 |
| Рассеиватель | Призма |
| Исполнение | DALI |
| Длина, мм | 595 |
| Ширина, мм | 595 |
| Высота/глубина, мм | 50 |
| Диапазон входного переменного напряжения, В | 176...264 |
| Частота сети переменного тока, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более, % | 2 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Тип кривой силы света | Д |
| Базовая единица | шт |
| Длина упаковки | 630 |
| Ширина упаковки | 630 |
| Высота упаковки | 65 |
| Вес нетто | 3.3 |
| Тип действия аварийного светильника | Постоянного действия |
| Класс светораспределения | П |
| Выход светового потока | Прямой |
| Код цвета | EV000202 |
| Светораспределение | Симметричный (-ое) |
| Угол светового пучка, ° | 120 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Время работы в аварийном режиме, ч | 1 |
| Тип аккумуляторной батареи | LiFePO4 |
| Напряжение аккумуляторной батареи, В | 3.2 |
| Устройство тестирования | Кнопка ТЕСТ |
| Емкость аккумуляторной батареи, Ач | 3 |
Скачать: IES↓ Схема↓ КСС↓
Запрос цены
