Светодиодный светильник"ВАРТОН" Stellar-Line Comfort Up n Down подвесной 1200х35х75 мм 56 ВТ 4000К RAL9005 черный матовый с линзами 50 градусов двойная засветка V1-R0-T0493-05L21-2005640
Запрос цены
Технические характеристики:
| Класс защиты | I |
| Степень защиты (IP) | IP20 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK01 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
| Гарантия, мес. | 60 |
| Мощность, Вт | 56 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Световой поток, лм | 5700 |
| Длина, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 35 |
| Диапазон входного переменного напряжения, В | 220...240 |
| Частота сети переменного тока, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более, % | 5 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Тип кривой силы света | К |
| Амплитуда пускового тока, А | 58 |
| Длительность пускового тока, мкс | 3 |
| Базовая единица | шт |
| Длина упаковки | 1300 |
| Ширина упаковки | 130 |
| Высота упаковки | 70 |
| Вес нетто | 2.238 |
| Класс светораспределения | Н |
| Код цвета | EV000206 |
| Угол светового пучка, ° | 50 |
| Цвет корпуса | Черный |
Скачать: IES↓ Схема↓ КСС↓
Запрос цены
