Светодиодный светильник Mercury LED Mall "ВАРТОН" 885*66*58 мм кососвет 48W 4000К V1-R0-70429-31L17-2304840
Запрос цены
Светодиодный светильник серии Mercury led Mall предназначен для торговых помещений с высокими требованиями к освещению. Широкий выбор оптики – 6 видов КСС. Возможность соединения в линию. Универсальный переходник для соединения светильников в сложные световые конструкции типа L, T и X. Крепление на подвесы, монтаж на ровную поверхность, а также возможность сборки в линию. Алюминиевый анодированный корпус.
Технические характеристики:
| Класс защиты | I |
| Степень защиты (IP) | IP23 |
| Ударопрочность по стандарту EN 50102 | IK01 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |
| Гарантия, мес. | 60 |
| Мощность, Вт | 48 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Световой поток, лм | 6000 |
| КСС | Кососвет |
| Длина, мм | 885 |
| Ширина, мм | 66 |
| Высота/глубина, мм | 58 |
| Диапазон входного переменного напряжения, В | 176...264 |
| Частота сети переменного тока, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Коэффициент пульсации светового потока, не более, % | 1 |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 80-89 (класс 1B) |
| Тип кривой силы света | Специальная |
| Амплитуда пускового тока, А | 39 |
| Длительность пускового тока, мкс | 166 |
| Базовая единица | шт |
| Длина упаковки | 905 |
| Ширина упаковки | 97 |
| Высота упаковки | 71 |
| Вес нетто | 1.6 |
| Ссылка youtube (продукт) | https://www.youtube.com/watch?v=ajEAJI4Fna0 |
| Класс светораспределения | П |
| Код цвета | EV000072 |
| Угол светового пучка, ° | 120 |
| Цвет корпуса | Алюминий |
Скачать: IES↓ Схема↓ КСС↓
Запрос цены
