Светодиодный светильник FDBB 01-17-50
Запрос цены
В полной мере отвечают требованиям для бытового осветительного оборудования. Для комплектации светильников серии «FDBB 01-17-50» применяются высокотехнологичные светодиоды Nichia (Япония).
Световой поток яркий, ровный, без мерцания.
Высокая степень защиты от воздействия внешней среды - IP66, позволяет использовать светильники "FDBB 01-17-50" в условиях повышенной влажности, без ущерба качеству освещения и сроку службы светильников.
Гарантийный срок на светильники серии "FDBB" - 5 лет.
Технические характеристики:
| Количество светодиодов, шт | 60 |
| Потребляемая мощность, Вт | 17 |
| Напряжение питающей сети, В | 174 - 264 АС |
| Класс защиты от поражения электрически током | I |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
| Коэффициент мощности (cos phi), не менее | 0,96 |
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,08 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,088 |
| Производитель светодиодов | Nichia |
| Световой поток светильника (Та=25°С), лм | 1961 |
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), лм | 2730 |
| Цветовая температура, К | 4700-5300 |
| Индекс цветопередачи | Ra > 80 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
| Корпус светильника | сплав алюминия с полимерным покрытием |
| Материал рассеивателя | опаловый поликарбонат |
| Крепление | накладное |
| Габаритные размеры светильника,мм | Ø215х65 |
| Масса светильника не более, кг | 1,2 |
| Ресурс работы светильника не менее, ч | 100 000 |
| Заводская гарантия на светильник, лет | 5 |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
| Вид климатического исполнения | У2 |
Скачать: IES↓ Схема↓ КСС↓
Запрос цены
